| Xe Mercedes | : 58 | |
| Lượt truy cập | : 4.508 | |
| Trực tuyến | : 3 |
Chào anh Hoàng Quân !
Để làm rõ câu trả lời về sự khác biệt giữa các dòng xe Mercedes C200 và Mercedes C300, Mercedes C250 và BMW 3 Series nói trên mời anh tham khảo bảng so sánh chi tiết dưới đây để có sự lựa chọn ưng ý nhất.
|
So Sánh Mercedes C200, Mercedes C300, Mercedes C250 với BMW 3 series |
||||
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Competitor II | |
| Model | C200 BLUE EFFICIENCY 2012 | C250 BLUE EFFICIENCY 2012 | C300 AMG 2012 | BMW 3 Series |
| Line | AVANTGARDE | ELEGANCE | AMG | BMW 328i |
| GIÁ | ||||
| VND | 1.353 | 1.449 | 1.654 | 1.680 |
| KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG | ||||
| Kích thước ngoại thất | ||||
| Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao)(mm) | 4591 x 1770(2008) x 1447 | 4591 x 1770(2008) x 1447 | 4591 x 1770 (2008) x 1447 | 4624 × 1811(2031) × 1429 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2810 |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau)(mm) | 1549/1552 | 1549/1552 | 1549/1552 | 1531 / 1572 |
| Bán kính quay vòng (m) | 5,42 | 5,42 | - | - |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 110 | 110 | - | - |
| Kích thước nội thất | ||||
| Chiều rộng cabin (Trước/Sau)(mm) | 1440/1462 | 1440/1462 | 1440/1462 | 1451 / 1458 |
| Chiều cao cabin (tính từ mặt ghế đến trần)(Trước/Sau)(mm) | 984/942 | 984/942 | 984/942 | 1023 / 957 |
| Trọng lượng | ||||
| Trọng lượng không tải (kg) | 1505 | 1505 | 1575 | 1500 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2020 | 2020 | 2060 | 1975 |
| VẬN HÀNH | ||||
| Kiểu động cơ | 4 in-line | 4 in-line | V6 | 4/in-line |
| Dung tích động cơ (cc) | 1796 | 1796 | 2996 | 1997 |
| Phun nhiên liệu trực tiếp |
|
|
|
|
| Công suất cực đại (kW(hp)/rpm) | 135(184)/5250 | 150(204)/5500 | 170(231)/6000 | 180(245)/(5000-6500) |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 270/1800-4600 | 310/2000-4300 | 300/ (2500-5000) | 350/(1250 - 4800) |
| Hộp số | 7G-TRONIC PLUS | 7G-TRONIC PLUS | 7G-TRONIC PLUS | 8 Speed -AT |
| Truyền động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau |
| Tăng tốc 0 - 100km/h (giây) | 7,8 | 7,2 | 7,2 | 6,1 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 235 | 240 | 246 | 250 |
| Tiêu hao nhiên liệu (nội thành)(l/100km) | 8.7 - 9.0 | 8.7 - 9.0 | 13.6 - 13.8 | 8,2 |
| Tiêu hao nhiên liệu (ngoại thành)(l/100km) | 5.1 - 5.6 | 5.1 - 5.6 | 7.0 - 7.2 | 5,2 |
| Tiêu hao nhiên liệu (kết hợp)(l/100km) | 6.4 - 6.9 | 6.4 - 6.9 | 9.4 - 9.6 | 6,3 |
| Khí thải CO2 (g/km) | 150 - 161 | 150 - 161 | 219 - 224 | 147 |
| Dung tích bình nhiên liệu/(Bao gồm) dự trữ (l) | 59/8 | 59/8 | 66/8 | 60 |
| TRANG THIẾT BỊ | ||||
| Ngoại thất | ||||
| Đèn pha | Bi-Xenon | Bi-Xenon | Bi-Xenon | Bi-Xenon |
| Đèn sương mù | Tích hợp trong ILS | Tích hợp trong ILS | Tích hợp trong ILS |
|
| Đèn vận hành ban ngày | LED | LED | LED | Vòng tròn - LED |
| Hệ thống rửa đèn pha |
|
|
|
- |
| Cụm đèn sau | LED | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh, gập điện (tích hợp đèn báo rẽ) | Chỉnh, gập điện (tích hợp đèn báo rẽ) | Chỉnh, gập điện (tích hợp đèn báo rẽ) | Chỉnh, gập điện (tích hợp đèn báo rẽ) |
| Mâm xe | Mâm hợp kim nhôm 17" 5 cánh đôi | Mâm hợp kim nhôm 17" 9 cánh | Mâm hợp kim nhôm AMG 17" 5 cánh đôi | Mâm hợp kim nhôm, 17" |
| Nội thất | ||||
| Tay lái | Da | Da | Da, 3 chấu | Da |
| Phím điều khiển đa chức năng trên tay lái |
|
|
|
|
| Phím chuyển số trên tay lái | - | - |
|
- |
| Ghế trước chỉnh điện có bộ nhớ | - |
|
|
|
| Cruise Control |
(với SPEEDTRONIC) |
(với SPEEDTRONIC) |
(với SPEEDTRONIC) |
- |
| Điều hòa nhiệt độ | THERMATIC 2 vùng | THERMATIC 2 vùng | THERMATIC 2 vùng | Tự động 1 vùng |
| Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | - |
|
|
- |
| Rèm che nắng hai cửa sau | - | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | - |
| Nút bấm Start/ Stop động cơ | - | - | - |
|
| Cửa sổ trời | - | - | - | - |
| Hệ thống giải trí | ||||
| DVD/CD player | CD player | 6 CD changer | 6 CD changer | 01-Disc |
| HDD (ổ cứng lưu bài hát) | - | - | - | - |
| Giải trí hàng ghế sau | - | - | - | - |
| Kết nối đa phương tiện | AUX | AUX | AUX | AUX |
| Bluetooth | Điện thoại; nghe nhạc | Điện thoại; nghe nhạc | Điện thoại; nghe nhạc | Điện thoại |
| GPS | - | - | - | - |
| An toàn | ||||
| Electronic Stability Program (ESP) |
|
|
|
|
| Anti-lock Braking System (ABS) |
|
|
|
|
| Acceleration Skid Control (ASR) |
|
|
|
|
| Brake Assist |
|
|
|
|
| ADAPTIVE BRAKE |
(HOLD, Hill Start Assist) |
(HOLD, Hill Start Assist) |
(HOLD, Hill Start Assist) |
|
| Adaptive brake light |
|
|
|
|
| Intelligent Light System |
|
|
|
- |
| Adaptive Highbeam Assist (Điều chỉnh góc chiếu đèn pha) |
|
|
|
- |
| Night View Assist PLUS | - | - | - | - |
| ATTENTION ASSIST |
|
|
|
- |
| PARKTRONIC |
|
|
|
|
| Parking Guidance |
|
|
|
- |
| Reversing Camera | - | - | - | - |
| PRE-SAFE | - | - | - | - |
| Túi khí | Túi khí trước x 2, túi khí bên hông x 2, túi khí cửa sổ x 2, | Túi khí trước x 2, túi khí bên hông x 2, túi khí cửa sổ x 2 | Túi khí trước x 2, túi khí bên hông x 2, túi khí cửa sổ x 2 | Túi khí trước x 2, túi khí bên hông x 2, túi khí cửa sổ x 2 |
| Cảm biến mưa |
|
|||
| Spare Wheel | w. Runflat | |||